
+
RZ1350RS
主要參數(shù) | 主機(jī)重量 | 3630G |
系統(tǒng)測(cè)量精度 | 平面:8cm,@200m 高程:20cm,@200m | |
儀最大掃描距離 | 1350M | |
最大脈沖發(fā)射頻率 | 820KHz | |
最大掃描角度 | 330° | |
最大回波數(shù) | 無(wú)窮 |
組合導(dǎo)航參數(shù) | 慣導(dǎo)類(lèi)型 | MEMS慣導(dǎo) |
定位系統(tǒng)模式 | L1、L2、B1、B2、G1、G2 | |
IMU更新頻率 | 125Hz | |
航向精度 (后處理) | ≤0.019°(RMS,GNSS不失鎖) | |
橫滾精度/俯仰精度 (后處理) | ≤0.006°(RMS,GNSS不失鎖) |
電氣參數(shù) | 工作電壓 | DC12~28V |
功率 | 84W | |
掛載接口 | OSKD |
蔡司相機(jī)(選配) | 相機(jī)重量 | 400G |
相機(jī)像素 | 4200萬(wàn) | |
相機(jī)分辨率 | 7952*5304 | |
焦距 | 21mm |

廈門(mén)天源歐瑞科技有限公司
客服:0592-5590708
電話:15392025973(黃工)
郵箱:huangkr@origindrones.com
地址:廈門(mén)市湖里區(qū)天安工業(yè)邨三號(hào)廠房六樓