


天源·玉衡®
天源·玉衡®純電動無人機(OH4080)采用穩定的H型四旋翼結構,具備垂直起降能力,飛行姿態穩定,安全性高,航時長,純電機動力,振動小,噪音低,無污染。一體機身,氣動好、強度高、重量輕。采用模塊化設計,一鍵切換傾斜、正攝作業模式,便捷性進一步提升。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
安全冗余
|
零工具拆裝
|
精準地形跟隨
|
高精度定位
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
智能自動返航 |
智能化操作 |
多源化載荷 |
雙天線定向(選配) |
飛行平臺 | 外形尺寸 | 840×840×250MM |
軸距 | 725MM | |
最大起飛重量 | 8.5KG | |
差分模式 | RTK/PPK | |
模塊化設計 | 免工具快速拆裝,機械電氣同步連接 | |
一機多用 | 一機多用載荷艙設計,可根據任務需求跟換載荷 | |
攜帶箱尺寸 | 650 X 640 X 310MM |
配件 | 遙控器 | 圖數一體帶屏遙控器RC12 |
充電器 | 智能雙路充電器 |
有效負載 | 標準載荷 | 1000G |
最大載荷 | 1500G | |
五鏡頭相機 | RZ3S | |
單鏡頭正射相機 | RZ6M |
飛行 | 標準續航 | 60分鐘 |
空載航時 | 70分鐘 | |
飛行速度 | 0~18M/S | |
抗風能力 | 12.5M/S(六級) | |
最大升限 | 5000M | |
電池 | 6S 22.8V 25000mAh X2 | |
作業溫度 | -20~45℃ |
軟件 | 地面站軟件 | OGCS |
數據整理軟件 | 航飛助手 |
無憂保障 | 保證 |
機身/載荷財產險、第三者責任險 |
保障 | 備機、項目支持、空域支持 |