
+
RZ450
主要參數 | 主機重量 | 1040G |
外形尺寸 | 135 X 77 X 135MM | |
系統測量精度 | 平面: 10cm 高程: 5cm,@50m | |
距離精度 | 2cm@50m; 3cm@100m;(在環境溫度為25°C、目標物體反射率為80%并置于20米外的條件下測得。具體指標測試條件相關,以實測結果為準。) | |
量程 | 450m(80%反射率,0klx)190m(10%反射率,100klx) | |
掃描視場 | 70.4° (水平)*4.5°(垂直) | |
單回波數據速率 | 24萬點/秒 | |
雙回波 | 48萬點/秒 |
組合導航參數 | GNSS | GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO采樣頻率5HZ |
IMU更新頻率 | 600HZMax | |
位置精度 (后處理) | 平面: 0.01m 高程: 0.02m | |
航向精度 (后處理) | 0.04° | |
橫滾精度/俯仰精度 (后處理) | 0.01° |
電氣參數 | 操控方式 | 一鍵采集或遙控器遠程控制 |
工作電壓 | DC12~14V | |
存儲容量 | 標配128G*2 | |
數據拷貝方式 | TYPE-C,拷貝速度最高160M/S | |
功率 | 32W | |
掛載接口 | OSKD |
工作環境 | 工作溫度 | -10℃~40°C |
防護等級 | IP64 | |
存儲溫度 | -20℃~50℃ |

廈門天源歐瑞科技有限公司
客服:0592-5590708
電話:15392025973(黃工)
郵箱:huangkr@origindrones.com
地址:廈門市湖里區天安工業邨三號廠房六樓