
+
RQ30
主要參數 | 主機重量 | 1230G |
外形尺寸 | 128 X 165 X 174MM | |
儲存大小 | 128G |
30倍可見相機 | 圖像傳感器 | 1/2.8 英寸 Exmor R CMOS |
有效像素 | 約213萬像素 | |
視頻輸出 (HD) | 1080P 30FPS/60FPS | |
鏡頭(廣角端-遠端) | 快門速度1/1S~1/10000S f=4.3MM (廣角端)~129.0MM (遠端) | |
數字變焦 | 12倍 |
25mm熱像儀 | 工作制式 | 8μm~14μm熱像儀 |
探測器像素 | 640 X480 | |
像元大小 | 17 μm | |
顏色模式 | 白熱、黑熱、偽彩 | |
電子變倍 | 1X/3X | |
測溫型 (可選) | 溫度條 (偽彩) 最高溫、最低溫、中心溫度點 | |
數據刷新率 | 25Hz | |
跟蹤速度 | 士32像素/場 | |
目標尺寸 | 16X16~128X128 |

廈門天源歐瑞科技有限公司
客服:0592-5590708
電話:15392025973(黃工)
郵箱:huangkr@origindrones.com
地址:廈門市湖里區天安工業邨三號廠房六樓